| Band saw | 94 - 95 dB |
| Belt sander | 82 - 92 dB |
| Blower/pump | 95 - 96 dB |
| Brake riveter | 97 - 99 dB |
| Compressor | 101 - 123 dB |
| Cross cut saw | 98 - 101 dB |
| Diesel generator | 107-111dB |
| Gas turbine | 92 - 112 dB |
| Grinder | 87 - 110 dB |
| Guillotine | 94 - 103 dB |
| Impact gun | 91 - 107 dB |
| Impact wrench | 104 - 107 dB |
| Metal saw | 105 - 108 dB |
| Mining drill | 108 - 113 dB |
| Welding machine | 99 - 100 dB |
| Wood planer | 94 - 95 dB |
If you believe you have industrial deafness or tinnitus from working in a noisy environment or with noisy tools, you may be due deafness compensation.
|